![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-23 | 00:39 | 04:26 | 227 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-22 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 4 | 21:41 | 21:50 | 9 分鐘 | |
| 5 | 19:09 | 21:40 | 151 分鐘 | |
| 6 | 17:19 | 18:38 | 79 分鐘 | |
| 7 | 16:22 | 17:15 | 53 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:56 | 237 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-21 | 19:28 | 23:59 | 272 分鐘 |
| 10 | 16:28 | 19:22 | 174 分鐘 | |
| 11 | 02:58 | 04:33 | 95 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-20 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 14 | 19:15 | 22:10 | 175 分鐘 | |
| 15 | 18:10 | 18:29 | 19 分鐘 | |
| 16 | 02:16 | 05:00 | 164 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-19 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 19 | 21:37 | 21:48 | 10 分鐘 | |
| 20 | 20:54 | 20:55 | 0 分鐘 | |
| 21 | 17:55 | 20:38 | 163 分鐘 | |
| 22 | 17:06 | 17:41 | 35 分鐘 | |
| 23 | 16:50 | 16:57 | 8 分鐘 | |
| 24 | 15:36 | 16:47 | 71 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-18 | 19:51 | 23:59 | 249 分鐘 |
| 27 | 19:46 | 19:48 | 3 分鐘 | |
| 28 | 19:34 | 19:34 | 0 分鐘 | |
| 29 | 18:49 | 18:49 | 0 分鐘 | |
| 30 | 16:24 | 16:24 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10181.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





